S57AZJ Contest Log Analyzer

Contest Report

Contest Name: 2025 WPX RTTY

Total QSOs: 1900

Hourly Breakdown

Date Hour QSOs Cumulative QSOs Operators Bands Worked
08.02.2025 hr00 43 43 S57AZJ , S50NB 40M
08.02.2025 hr01 50 93 S57AZJ , S50NB 40M
08.02.2025 hr02 41 134 S57AZJ , S50NB 40M
08.02.2025 hr03 47 181 S57AZJ , S50NB 40M , 80M
08.02.2025 hr04 56 237 S57AZJ , S50NB 80M
08.02.2025 hr05 31 268 S57AZJ , S50NB 40M , 80M
08.02.2025 hr06 36 304 S57AZJ , S50NB 40M
08.02.2025 hr07 44 348 S57AZJ 20M , 40M
08.02.2025 hr08 39 387 S57AZJ 20M , 40M
08.02.2025 hr09 29 416 S57AZJ 15M , 20M
08.02.2025 hr10 41 457 S57AZJ 15M , 20M
08.02.2025 hr11 44 501 S57AZJ , S55O , S50NB 10M , 20M
08.02.2025 hr12 51 552 S55O , S50NB 15M
08.02.2025 hr13 44 596 S51MG , S55O , S50NB 10M , 15M , 20M
08.02.2025 hr14 47 643 S51MG , S57AZJ , S55O , S50NB 10M , 15M , 20M
08.02.2025 hr15 43 686 S51MG , S57AZJ , S55O , S50NB 10M , 20M
08.02.2025 hr16 49 735 S57AZJ , S55O 10M , 15M
08.02.2025 hr17 38 773 S57AZJ , S55O , S50NB 10M , 15M
08.02.2025 hr18 53 826 S57AZJ , S55O , S50NB 15M , 20M
08.02.2025 hr19 41 867 S57AZJ , S55O , S50NB 15M , 20M
08.02.2025 hr20 47 914 S57AZJ , S55O , S50NB 20M , 40M
08.02.2025 hr21 71 985 S55O , S50NB 20M , 40M , 80M
08.02.2025 hr22 68 1053 S55O , S50NB 80M
08.02.2025 hr23 39 1092 S55O , S50NB 40M , 80M
09.02.2025 hr00 40 1132 S57AZJ , S55O , S50NB 40M
09.02.2025 hr01 23 1155 S57AZJ , S50NB 40M , 80M
09.02.2025 hr02 19 1174 S50NB 40M
09.02.2025 hr03 28 1202 S50NB 40M , 80M
09.02.2025 hr04 16 1218 S57AZJ , S50NB 40M , 80M
09.02.2025 hr05 18 1236 S57AZJ 40M , 80M
09.02.2025 hr06 19 1255 S57AZJ 40M , 80M
09.02.2025 hr07 20 1275 S57AZJ 40M
09.02.2025 hr08 28 1303 S57AZJ 20M
09.02.2025 hr09 30 1333 S57AZJ , S50NB 15M , 20M
09.02.2025 hr10 22 1355 S57AZJ , S50NB 10M , 15M , 20M
09.02.2025 hr11 39 1394 S57AZJ , S55O , S50NB 10M , 15M , 20M
09.02.2025 hr12 41 1435 S55O , S50NB 10M , 15M , 20M
09.02.2025 hr13 49 1484 S55O , S50NB 10M , 15M , 20M
09.02.2025 hr14 34 1518 S51MG , S57AZJ , S55O , S50NB 10M , 20M
09.02.2025 hr15 47 1565 S57AZJ , S55O 15M , 20M
09.02.2025 hr16 45 1610 S57AZJ , S55O , S50NB 15M , 20M , 40M
09.02.2025 hr17 41 1651 S57AZJ , S55O , S50NB 10M , 40M
09.02.2025 hr18 51 1702 S57AZJ , S55O 10M , 15M
09.02.2025 hr19 42 1744 S57AZJ , S55O , S50NB 15M , 20M , 40M , 80M
09.02.2025 hr20 47 1791 S57AZJ , S55O 20M , 40M
09.02.2025 hr21 35 1826 S57AZJ , S55O 20M , 40M , 80M
09.02.2025 hr22 40 1866 S55O 40M , 80M
09.02.2025 hr23 34 1900 S55O 20M , 40M , 80M

QSOs per Operator

Operator QSOs
S55O 751
S57AZJ 587
S50NB 537
S51MG 25

Graphs

/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour.png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/operators_per_hour.png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/cumulative_qsos.png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_band_20M .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_band_80M .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_band_40M .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_band_10M .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_band_15M .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_operator_S50NB .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_operator_S57AZJ .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_operator_S55O .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_operator_S51MG .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_band_continent_EU .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_band_continent_NA .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_band_continent_AS .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_band_continent_AF .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_band_continent_SA .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_band_continent_OC .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_station_RUN .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/qsos_per_hour_station_INBAND .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/operator_strips_INBAND .png/home/devbuntu/Desktop/SERVER/S57AZJ-LOG-analyzer/output/operator_strips_RUN .png

QSOs per Hour / Band / Continent by Continent

Continent: AF

Date Hour Band QSOs
08.02.2025 hr00 40M 1
08.02.2025 hr01 40M 1
08.02.2025 hr02 40M 1
08.02.2025 hr05 80M 2
08.02.2025 hr06 40M 1
08.02.2025 hr11 10M 5
08.02.2025 hr12 15M 1
08.02.2025 hr14 20M 1
09.02.2025 hr08 20M 1
09.02.2025 hr10 20M 1
09.02.2025 hr11 15M 1
09.02.2025 hr16 15M 2
09.02.2025 hr19 20M 1
09.02.2025 hr21 40M 1

Continent: AS

Date Hour Band QSOs
08.02.2025 hr00 40M 2
08.02.2025 hr01 40M 1
08.02.2025 hr02 40M 1
08.02.2025 hr04 80M 1
08.02.2025 hr05 40M 1
08.02.2025 hr11 10M 11
08.02.2025 hr12 15M 3
08.02.2025 hr13 10M 1
08.02.2025 hr13 20M 1
08.02.2025 hr14 15M 1
08.02.2025 hr14 20M 1
08.02.2025 hr15 20M 2
08.02.2025 hr20 40M 6
08.02.2025 hr21 40M 1
09.02.2025 hr04 40M 2
09.02.2025 hr09 20M 1
09.02.2025 hr09 15M 5
09.02.2025 hr10 15M 1
09.02.2025 hr10 10M 1
09.02.2025 hr11 20M 1
09.02.2025 hr11 10M 1
09.02.2025 hr15 15M 1
09.02.2025 hr15 20M 5
09.02.2025 hr17 40M 3
09.02.2025 hr19 80M 2
09.02.2025 hr21 40M 2

Continent: EU

Date Hour Band QSOs
08.02.2025 hr00 40M 26
08.02.2025 hr01 40M 15
08.02.2025 hr02 40M 16
08.02.2025 hr03 40M 17
08.02.2025 hr03 80M 17
08.02.2025 hr04 80M 53
08.02.2025 hr05 80M 10
08.02.2025 hr05 40M 15
08.02.2025 hr06 40M 32
08.02.2025 hr07 40M 31
08.02.2025 hr07 20M 11
08.02.2025 hr08 20M 13
08.02.2025 hr08 40M 26
08.02.2025 hr09 20M 18
08.02.2025 hr09 15M 11
08.02.2025 hr10 15M 6
08.02.2025 hr10 20M 32
08.02.2025 hr11 20M 3
08.02.2025 hr11 10M 25
08.02.2025 hr12 15M 27
08.02.2025 hr13 15M 4
08.02.2025 hr13 10M 3
08.02.2025 hr13 20M 6
08.02.2025 hr14 10M 5
08.02.2025 hr14 15M 1
08.02.2025 hr14 20M 22
08.02.2025 hr15 20M 8
08.02.2025 hr15 10M 9
08.02.2025 hr16 10M 4
08.02.2025 hr16 15M 1
08.02.2025 hr17 15M 1
08.02.2025 hr17 10M 1
08.02.2025 hr18 15M 4
08.02.2025 hr18 20M 2
08.02.2025 hr19 20M 4
08.02.2025 hr19 15M 1
08.02.2025 hr20 20M 1
08.02.2025 hr20 40M 27
08.02.2025 hr21 20M 1
08.02.2025 hr21 40M 1
08.02.2025 hr21 80M 52
08.02.2025 hr22 80M 68
08.02.2025 hr23 80M 22
08.02.2025 hr23 40M 13
09.02.2025 hr00 40M 10
09.02.2025 hr01 40M 1
09.02.2025 hr01 80M 14
09.02.2025 hr02 40M 4
09.02.2025 hr03 40M 6
09.02.2025 hr03 80M 6
09.02.2025 hr04 40M 4
09.02.2025 hr04 80M 4
09.02.2025 hr05 40M 1
09.02.2025 hr05 80M 13
09.02.2025 hr06 80M 1
09.02.2025 hr06 40M 16
09.02.2025 hr07 40M 19
09.02.2025 hr08 20M 27
09.02.2025 hr09 20M 14
09.02.2025 hr09 15M 7
09.02.2025 hr10 15M 2
09.02.2025 hr10 10M 2
09.02.2025 hr10 20M 15
09.02.2025 hr11 20M 19
09.02.2025 hr11 10M 1
09.02.2025 hr11 15M 12
09.02.2025 hr12 20M 5
09.02.2025 hr12 10M 2
09.02.2025 hr12 15M 15
09.02.2025 hr13 15M 4
09.02.2025 hr13 10M 2
09.02.2025 hr13 20M 8
09.02.2025 hr14 20M 3
09.02.2025 hr14 10M 5
09.02.2025 hr15 15M 4
09.02.2025 hr15 20M 24
09.02.2025 hr16 20M 2
09.02.2025 hr16 15M 4
09.02.2025 hr16 40M 17
09.02.2025 hr17 40M 15
09.02.2025 hr17 10M 3
09.02.2025 hr18 10M 2
09.02.2025 hr18 15M 12
09.02.2025 hr19 20M 2
09.02.2025 hr19 80M 13
09.02.2025 hr19 40M 21
09.02.2025 hr20 40M 33
09.02.2025 hr21 80M 11
09.02.2025 hr21 40M 6
09.02.2025 hr22 80M 38
09.02.2025 hr23 40M 2
09.02.2025 hr23 80M 25

Continent: NA

Date Hour Band QSOs
08.02.2025 hr00 40M 13
08.02.2025 hr01 40M 33
08.02.2025 hr02 40M 20
08.02.2025 hr03 40M 12
08.02.2025 hr03 80M 1
08.02.2025 hr04 80M 2
08.02.2025 hr05 80M 1
08.02.2025 hr05 40M 2
08.02.2025 hr06 40M 2
08.02.2025 hr07 40M 2
08.02.2025 hr10 20M 1
08.02.2025 hr12 15M 16
08.02.2025 hr13 15M 10
08.02.2025 hr13 10M 14
08.02.2025 hr13 20M 1
08.02.2025 hr14 10M 10
08.02.2025 hr14 15M 1
08.02.2025 hr14 20M 1
08.02.2025 hr15 20M 2
08.02.2025 hr15 10M 20
08.02.2025 hr16 10M 28
08.02.2025 hr16 15M 8
08.02.2025 hr17 15M 18
08.02.2025 hr17 10M 18
08.02.2025 hr18 15M 31
08.02.2025 hr18 20M 13
08.02.2025 hr19 20M 11
08.02.2025 hr19 15M 24
08.02.2025 hr20 20M 12
08.02.2025 hr21 20M 13
08.02.2025 hr21 40M 2
08.02.2025 hr23 40M 3
09.02.2025 hr00 40M 29
09.02.2025 hr01 40M 8
09.02.2025 hr02 40M 15
09.02.2025 hr03 40M 15
09.02.2025 hr03 80M 1
09.02.2025 hr04 40M 4
09.02.2025 hr04 80M 1
09.02.2025 hr05 40M 3
09.02.2025 hr05 80M 1
09.02.2025 hr06 80M 1
09.02.2025 hr06 40M 1
09.02.2025 hr11 20M 4
09.02.2025 hr12 15M 17
09.02.2025 hr13 15M 9
09.02.2025 hr13 10M 18
09.02.2025 hr13 20M 4
09.02.2025 hr14 20M 1
09.02.2025 hr14 10M 23
09.02.2025 hr15 15M 10
09.02.2025 hr16 15M 19
09.02.2025 hr17 10M 17
09.02.2025 hr18 10M 14
09.02.2025 hr18 15M 20
09.02.2025 hr19 15M 1
09.02.2025 hr19 20M 2
09.02.2025 hr20 20M 14
09.02.2025 hr21 20M 11
09.02.2025 hr21 40M 2
09.02.2025 hr22 40M 2
09.02.2025 hr23 40M 5
09.02.2025 hr23 20M 2

Continent: OC

Date Hour Band QSOs
08.02.2025 hr14 15M 1
08.02.2025 hr19 20M 1
08.02.2025 hr20 40M 1
08.02.2025 hr23 40M 1
09.02.2025 hr07 40M 1
09.02.2025 hr09 15M 1
09.02.2025 hr15 15M 1
09.02.2025 hr15 20M 1
09.02.2025 hr21 20M 1
09.02.2025 hr21 40M 1

Continent: SA

Date Hour Band QSOs
08.02.2025 hr00 40M 1
08.02.2025 hr02 40M 3
08.02.2025 hr06 40M 1
08.02.2025 hr10 15M 2
08.02.2025 hr12 15M 4
08.02.2025 hr13 15M 1
08.02.2025 hr13 10M 3
08.02.2025 hr14 10M 3
08.02.2025 hr15 10M 2
08.02.2025 hr16 10M 8
08.02.2025 hr18 15M 3
08.02.2025 hr21 20M 1
09.02.2025 hr00 40M 1
09.02.2025 hr04 40M 1
09.02.2025 hr09 15M 2
09.02.2025 hr12 15M 2
09.02.2025 hr13 10M 4
09.02.2025 hr14 10M 2
09.02.2025 hr15 15M 1
09.02.2025 hr16 15M 1
09.02.2025 hr17 10M 3
09.02.2025 hr18 10M 3